新申领律师执业名单 | |||||||||
姓名 | 性别 | 执业机构 | 执业证号 | 资格证 | 执业证类别 | 流水证号 | 批准日期 | ||
陈思琳 | 女 | 北京大成(福州)律师事务所 | 13501202411730763 | A20213505033496 | 专职 | 11704134 | 1.2 | ||
陈宇萍 | 女 | 北京市盈科(福州)律师事务所 | 13501202411730766 | A2019350128064 | 专职 | 11704135 | 1.2 | ||
杨汇 | 女 | 福建远东大成律师事务所 | 13501202411730768 | A20213501043214 | 专职 | 11704136 | 1.2 | ||
张立志 | 男 | 北京市盈科(福州)律师事务所 | 13501202410730769 | A20193501020704 | 专职 | 11704137 | 1.2 | ||
李华清 | 男 | 北京市炜衡(福州)律师事务所 | 13501202420730772 | A20215226010908 | 兼职 | 11704140 | 1.2 | ||
陈怀瑾 | 女 | 福建观松律师事务所 | 13501202411730804 | A20213501040900 | 专职 | 11704141 | 1.2 | ||
陈乐兴 | 男 | 福建闽汀律师事务所 | 13501202410730809 | A20213501823109 | 专职 | 11704142 | 1.2 | ||
林琼 | 女 | 福建纵然律师事务所 | 13501202411730810 | A20203501040771 | 专职 | 11704143 | 1.2 | ||
邢宁航 | 女 | 北京大成(福州)律师事务所 | 13501202411730872 | A20181101141854 | 专职 | 11704145 | 1.2 | ||
潘志群 | 男 | 福州市长乐区司法局 | 13501202460730875 |
A20223501820463 | 公职 | 30315130 | 1.2 | ||
宋艺多 | 女 | 太平财产保险有限公司福建分公司 | 13501202471730880 | A20193507021638 | 公司 | 30315131 | 1.2 | ||
林荣 | 女 | 福清市公安局 | 13501202461731143 | A20133501811209 | 公职 | 30315133 | 1.3 | ||
杨震 | 男 | 福建省仓山监狱 | 13501202460731162 | A20213501040087 | 公职 | 30315134 | 1.3 | ||
林榕燕 | 女 | 中闽能源股份有限公司 | 13501202471731170 | A20123503021336 | 公司 | 30315135 | 1.3 | ||
李享森 | 男 | 中共罗源县委机构编制委员会办公室 | 13501202460731173 | A20213501230378 | 公职 | 30315137 | 1.3 | ||
林宇婷 | 女 | 北京德恒(福州)律师事务所 | 13501202411731322 |
A20173501811806 | 专职 | 11704146 | 1.3 | ||
吴家昊 | 男 | 北京大成(福州)律师事务所 | 13501202410731323 | A20213501030622 | 专职 | 11704147 | 1.3 | ||
凌亚欣 | 女 | 福建麦博律师事务所 | 13501202411731324 | A20176101130912 | 专职 | 11704148 | 1.3 | ||
黄凯馨 | 男 | 福建闽烨律师事务所 | 13501202410731332 | A20213501810502 | 专职 | 11704149 | 1.3 | ||
姜志法 | 男 | 福建闽众律师事务所 | 13501202420731333 | A20213501020013 | 兼职 | 11704150 | 1.3 | ||
董丹 | 女 | 福建三山律师事务所 | 13501202411731336 | A20183501020220 | 专职 | 11704101 | 1.3 | ||
石雨欣 | 女 | 泰和泰(福州)律师事务所 | 13501202411731343 | A20193501030008 | 专职 | 11704102 | 1.3 | ||
魏昕 | 女 | 泰和泰(福州)律师事务所 | 13501202411732153 | A20215204223065 | 专职 | 11704105 | 1.4 | ||
郑烨 | 女 | 泰和泰(福州)律师事务所 | 13501202411732163 | A20213501030143 | 专职 | 11704106 | 1.4 | ||
黄倩 | 女 | 泰和泰(福州)律师事务所 | 13501202411732164 | A20213608273161 | 专职 | 11704109 | 1.4 | ||
张玲 | 女 | 福建国初律师事务所 | 13501202411732167 | A20213504210812 | 专职 | 11704108 | 1.4 | ||
钱朝欣 | 男 | 福建建达律师事务所 | 13501202410732590 | A20183501042334 | 专职 | 11704110 | 1.5 | ||
陈丽玲 | 女 | 泰和泰(福州)律师事务所 | 13501202411732594 | A20213501280856 | 专职 | 11704111 | 1.5 | ||
罗厦楠 | 女 | 福建品典律师事务所 | 13501202411732735 | A202035098710438 | 专职 | 11704113 | 1.5 | ||
曾春霞 | 女 | 北京大成(福州)律师事务所 | 13501202411732737 | A20203508233263 | 专职 | 11704114 | 1.5 | ||
鄢仁鑫 | 男 | 福建福州农村商业银行股份有限公司 | 13501202470732738 | A20223501040539 | 公司 | 30315138 | 1.5 | ||
傅仰坚 | 男 | 国网福建省电力有限公司 | 13501202470732740 | A20183502030028 | 公司 | 30315139 | 1.5 | ||
孙燕萍 | 女 | 福州开发区国有资产营运有限公司 | 13501202471733164 | A20223501020610 | 公司 | 30315140 | 1.8 | ||
陈建 | 男 | 北京市君泽君(福州)律师事务所 | 13501202410733166 | A20183503050616 | 专职 | 11704116 | 1.8 | ||
刘楚妍 | 女 | 福建宽达律师事务所 | 13501202411733167 | A20213509820130 | 专职 | 11704117 | 1.8 | ||
陈潇越 | 女 | 国浩律师(福州)事务所 | 13501202411733169 | A20213501810811 | 专职 | 11704118 | 1.8 | ||
薛艳 | 女 | 福清市公安局 | 13501202461733315 | A20193501810520 | 公职 | 30315143 | 1.8 | ||
谢亦苒 | 女 | 国网福建省电力有限公司 | 13501202471733314 | A20073502030755 | 公司 | 30315142 | 1.8 | ||
张艺莹 | 女 | 国网福建省电力有限公司 | 13501202471733653 | A20213502031412 | 公司 | 30315146 | 1.9 | ||
余晓琴 | 女 | 福建向高律师事务所 | 13501202411734196 | A20213501813175 | 专职 | 11704123 | 1.10 | ||
罗钖 | 女 | 福建晟启律师事务所 | 13501202411734197 | A20213501020405 | 专职 | 11704124 | 1.10 | ||
郑玉平 | 女 | 福建尚谋律师事务所 | 13501202411734198 | A20213501250560 | 专职 | 11704125 | 1.10 | ||
罗娜 | 女 | 福建矩仁律师事务所 | 13501202411734545 | A20215204243053 | 专职 | 11706027 | 1.11 | ||
张薇 | 女 | 国网福建省电力有限公司 | 13501202471734703 | A20223506022485 | 公司 | 30315148 | 1.11 | ||
邹明杉 | 男 | 北京市盈科(福州)律师事务所 | 13501202410735205 | A20203101130082 | 专职 | 11706031 | 1.12 | ||
王敏 | 女 | 华福证券有限责任公司 | 13501202471735730 | A20061101081227 | 公司 | 30315149 | 1.15 | ||
王志芳 | 女 | 福建省福能总医院有限责任公司 | 13501202471736506 | A20223501280155 | 公司 | 30315171 | 1.17 | ||
陈金贵 | 男 | 福清市司法局 | 13501202460736509 | A20223501810565 | 公职 | 30315172 | 1.17 | ||
陈露平 | 女 | 福建海峡军民融合产业发展有限公司 | 13501202471737170 | A20203501810933 | 公司 | 30315173 | 1.18 | ||
曾琳斌 | 男 | 国网福建省电力有限公司 | 13501202470737171 |
A20183508210265 | 公司 | 30315174 | 1.18 | ||
2024年律师执业证注销人员名单 | |||||||||
姓名 | 性别 | 原执业机构 | 执业证号 | 执业证类别 | 批准日期 | ||||
吴晓捷 | 女 | 北京市君泽君(福州)律师事务所 | 13501201611714315 | 专职 | 1.4 | ||||
韩娅君 | 女 | 北京市君泽君(福州)律师事务所 | 13501201611112176 | 专职 | 1.4 | ||||
范祖丽 | 女 | 北京市盈科(福州)律师事务所 | 13501201911102736 | 专职 | 1.2 | ||||
叶志伟 | 男 | 北京大成(福州)律师事务所 | 13501200010874600 | 专职 | 1.9 | ||||
黄伟宏 | 男 | 福建坤广律师事务所 | 13501202010256592 | 专职 | 1.11 | ||||
王瑜望 | 女 | 福建融成律师事务所 | 13501202011165417 | 专职 | 1.15 | ||||
钱晓琪 | 女 | 北京市盈科(福州)律师事务所 | 13501202211517309 | 专职 | 1.18 | ||||
张少波 | 男 | 北京市万商天勤(福州)律师事务所 | 13501202110384828 | 专职 | 1.19 | ||||
杨孝斌 | 男 | 福建国富律师事务所 | 13501202310571768 | 专职 | 1.22 | ||||
齐可奎 | 男 | 福州市消防救援支队 | 13501201860039451 | 公职 | 1.23 | ||||
姓名 | 性别 | 调出机构 | 调入机构 | 执业证类别 | 执业证号 | 批准日期 | |||
吴占或 | 男 | 福建融成律师事务所 | 北京市万商天勤(福州)律师事务所 | 专职 | 13501201710175446 | 1.2 | |||
王静 | 女 | 福建融成律师事务所 | 北京市万商天勤(福州)律师事务所 | 专职 | 13501202211520027 | 1.2 | |||
何莉 | 女 | 福建远东大成律师事务所 | 北京市万商天勤(福州)律师事务所 | 专职 | 13501201911125911 | 1.2 | |||
徐志涵 | 男 | 福建北河三律师事务所 | 福建海山律师事务所 | 专职 | 13501202310704576 | 1.2 | |||
马铁明 | 男 | 福建融成律师事务所 | 北京市万商天勤(福州)律师事务所 | 专职 | 13501200210272405 | 1.2 | |||
吴雪梅 | 女 | 福建融成律师事务所 | 北京市万商天勤(福州)律师事务所 | 专职 | 13501201411647485 | 1.2 | |||
许悦玲 | 女 | 国家税务总局福州市税务局 | 国家税务总局福州市琅岐经济区税务局 | 公职 | 13501202161309572 | 1.2 | |||
张章盛 | 男 | 福建宏飞律师事务所 | 福建宏飞律师事务所 | 专职 | 13501199920209126 | 1.2 | |||
何应美 | 女 | 福建天衡联合(福州)律师事务所 | 北京乾成(福州)律师事务所 | 专职 | 13501202011180629 | 1.2 | |||
陈静 | 女 | 福建一点通律师事务所 | 福建至理律师事务所 | 专职 | 13501201511283964 | 1.2 | |||
黄若仑 | 男 | 福建科衡律师事务所 | 福建远东大成律师事务所 | 专职 | 13501202010206618 | 1.2 | |||
赵非 | 男 | 福建融成律师事务所 | 北京市万商天勤(福州)律师事务所 | 专职 | 13501201010607620 | 1.4 | |||
陆文彬 | 男 | 福建融成律师事务所 | 北京市万商天勤(福州)律师事务所 | 兼职 | 13501199920640465 | 1.4 | |||
鲍夏莹 | 女 | 北京市盈科(福州)律师事务所 | 福建矩仁律师事务所 | 专职 | 13501201411976314 | 1.4 | |||
曹瑜 | 女 | 福建尚谋律师事务所 | 北京嘉维(福州)律师事务所 | 专职 | 13501201811023677 | 1.5 | |||
黄素贞 | 女 | 上海申伦(福州)律师事务所 | 福建天衡联合(福州)律师事务所 | 专职 | 13501202211515490 | 1.5 | |||
陈心宇 | 男 | 福建君立律师事务所 | 福建天衡联合(福州)律师事务所 | 专职 | 13501202010168711 | 1.4 | |||
邱星 | 男 | 国浩律师(福州)事务所 | 北京市盈科(福州)律师事务所 | 专职 | 13501201710859845 | 1.4 | |||
洪柳 | 男 | 福建元匠律师事务所 | 福建传瑞律师事务所 | 专职 | 13501202010257291 | 1.5 | |||
程鑫鑫 | 男 | 福建宽行律师事务所 | 福建谨而信律师事务所 | 专职 | 13501201910139995 | 1.8 | |||
王莉 | 女 | 北京市炜衡(福州)律师事务所 | 福建执旌律师事务所 | 专职 | 13501202211430651 | 1.8 | |||
罗玉 | 女 | 福建奉道律师事务所 | 福建宽达(福清)律师事务所 | 专职 | 13501202111286586 |
1.8 | |||
林总总 | 男 | 福建格中律师事务所 | 福建格中(福州)律师事务所 | 专职 | 13501202010213190 | 1.9 | |||
徐莉婷 | 女 | 福建宽达律师事务所 | 福建衡推律师事务所 | 专职 | 13501202211473908 | 1.8 | |||
周文静 | 女 | 福建宽达律师事务所 | 福建衡推律师事务所 | 专职 | 13501202211515473 | 1.8 | |||
郑翔 | 男 | 福建润税律师事务所 | 泰和泰(福州)律师事务所 | 专职 | 13501201410792226 | 1.9 | |||
丁苏彬 | 男 | 福建建达律师事务所 | 北京市君泽君(福州)律师事务所 | 专职 | 13501201710859793 | 1.9 | |||
臧舒芸 | 女 | 北京市炜衡(福州)律师事务所 | 上海锦天城(福州)律师事务所 | 专职 | 13501202311699272 | 1.9 | |||
黄菲 | 女 | 福建科海律师事务所 | 福建世好律师事务所 | 专职 | 13501201411677642 | 1.11 | |||
郑琳 | 女 | 福人集团有限责任公司 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 公司 | 13501202071270265 | 1.11 | |||
林存泽 | 男 | 北京市盈科(福州)律师事务所 | 北京德和衡(福州)律师事务所 | 专职 | 13501202310700575 | 1.15 | |||
罗丁滨 | 男 | 福建纵驰律师事务所 | 福建矩仁律师事务所 | 专职 | 13501202310590943 | 1.15 | |||
郑文培 | 男 | 福建闽天律师事务所 | 福建拓维律师事务所 | 专职 | 13501201210977075 | 1.15 | |||
钟凯 | 男 | 上海锦天城(福州)律师事务所 | 福建君立律师事务所 | 专职 | 13501201910098556 | 1.15 | |||
薛一通 | 男 | 国浩律师(福州)事务所 | 北京市盈科(福州)律师事务所 | 专职 | 13501202310573010 | 1.15 | |||
陈杰 | 男 | 福建闽日律师事务所 | 福建闽顺律师事务所 | 专职 | 13501202310729113 | 1.15 | |||
丁宗杰 | 男 | 福建海山律师事务所 | 福建雍嘉律师事务所 | 专职 | 13501202010256616 | 1.17 | |||
叶富民 | 男 | 福建润业律师事务所 | 上海兰迪(福州)律师事务所 | 专职 | 13501202110318708 | 1.17 | |||
吴帆 | 女 | 泰和泰(福州)律师事务所 | 福建铭贝律师事务所 | 兼职 | 13501201321561177 | 1.17 | |||
卢姗姗 | 女 | 上海靖予霖(福州)律师事务所 | 北京市万商天勤(福州)律师事务所 | 专职 | 13501201211755360 | 1.17 | |||
郑妃燕 | 女 | 福建创富律师事务所 | 福建玄商律师事务所 | 专职 | 13501201411431348 | 1.18 | |||
王平 | 男 | 福建三瑞律师事务所 | 福建闽韬律师事务所 | 专职 | 13501199810547468 | 1.18 | |||
陈彬彬 | 女 | 北京天驰君泰(福州)律师事务所 | 福建世好律师事务所 | 专职 | 13501202011282268 | 1.18 | |||
吴秀玲 | 女 | 福建天衡联合(福州)律师事务所 | 福建凯峰律师事务所 | 专职 | 13501201411143930 | 1.18 | |||
余日 | 男 | 福建三瑞律师事务所 | 福建闽韬律师事务所 | 专职 | 13501201110470075 | 1.18 | |||
陈洁 | 女 | 福建公爵律师事务所 | 北京市君泽君(福州)律师事务所 | 专职 | 13501201111060175 | 1.22 | |||
方一辉 | 男 | 福建能匠律师事务所 | 福建君立律师事务所 | 专职 | 13501199910856066 | 1.22 | |||
王盈婷 | 女 | 福建谨而信律师事务所 | 福建雅厚律师事务所 | 专职 | 13501202011206567 | 1.19 | |||
刘付成 | 男 | 福建闽榕建律师事务所 | 福建浩学律师事务所 | 专职 | 13501201210576996 | 1.19 | |||
罗华秀 | 女 | 北京盈科(泉州)律师事务所 | 北京市盈科(福州)律师事务所 | 专职 | 13501201811044934 | 1.23 | |||
黄慧婷 | 女 | 北京盈科(莆田)律师事务所 | 北京市盈科(福州)律师事务所 | 专职 | 13501201811056452 | 1.23 |
扫一扫在手机上查看当前页面